ATIVIDADES NO CAMPUS SEDE MARINGÁ
PARTICIPANTES DA PALESTRA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2010: “Educação na história da luta pela terra no noroeste do Paraná”, profº Elias Brandão
Carga horária: 2 horas
| PARTICIPANTE | RA/RG |
01 | ALEX PIRES BUAVA | 43371 |
02 | ALÍDE PAULINO SOBRINHO | 4.056.776-3 |
03 | ALINE ROMERO DA SILVA | 48172 |
04 | ANA CLAUDIA PERUSSOLO | 95514 |
05 | ANGELA APARECIDA ANDRÉ | 48696 |
06 | ANGELA MARA DE BARROS LARA | 6.427.485-6 |
07 | ANGELICA CRISTINA DE MORAES | 48169 |
08 | ARIELE MAZOTI CRUBELATI | 48237 |
09 | CAMILA GASPARETI | 48133 |
10 | CARLA NUNES DOS REIS | 48205 |
11 | CAROLINE MARI DE OLIVEIRA | 48233 |
12 | CAROLYNA NUNES SOARES | 48199 |
13 | CHANG YU CHING | 48146 |
14 | CRISTIAN FERDINANDO RIGOLIN | 60446 |
15 | CRISTIANE MAESTRO | 48159 |
16 | DÂMARIS ROCHA FRANÇA | 48130 |
17 | DANIELLE LUCIANE GABRIEL | 59112 |
18 | DANIELLE MAYUMI SASAKI | 48149 |
19 | DARLENE NOVACOV BOGATSCHOV | 1.983.417-5 |
20 | DENER REZENDE DOS SANTOS | 60435 |
21 | DIANA CARLA HERNANDES | 48232 |
22 | DYEINNE CRISTINA TOMÉ | 48170 |
23 | EDINEIA APARECIDA GIMENES DE SOUZA | 48186 |
24 | EDIVANA GOMES SEVERINO | 48723 |
25 | ELIANA CLAUDIA GRACIANO | 48241 |
26 | ELIAS CANUTO BRANDÃO | 2.187.310-1 |
27 | ELIZETE CRISTINA GONÇALVES. DOS SANTOS | 8177561-3 |
28 | ERICA LETICIA DE AQUINO GUEDES | 38978 |
29 | EVA DOS SANTOS COELHO | 3.563.329-4 |
30 | EVANIR C. FRASCARELLI | 3.664.796-5 |
31 | FERNANDA BRUSCHI GARCIA | 48160 |
32 | FLAVIA FERNANDA MARTINS | 58464 |
33 | FLÁVIA TIZUE SAITO | 59078 |
34 | FRANCIELLE CRISTINA CANUTO | 48213 |
35 | GABRIELA DO COUTO CAGNINI | 48125 |
36 | GÉSSICA CAETANO LEITE | 58979 |
37 | GILMAR A. MONTAGNOLI | 48221 |
38 | GISELI DA FONSECA | 56030 |
39 | GISELI FIRMINO | 48217 |
40 | GISLAINE APARECIDA VALADARES DE GODOY | 5.206.480-5 |
41 | GREICY MARIANA CRIVELARI | 48182 |
42 | HELIANA DA SILVA | 30014090 |
43 | HUDSON DO VALE DE OLIVEIRA | 62971 |
44 | IRIZELDA MARTINS DE SOUZA E SILVA | 1.567.347-8 |
45 | JANAINA BRASIL PINTO | 48191 |
46 | JANI ALVES DA SILVA MOREIRA | 6.056.396-9 |
47 | JEZIKA BERTONI PINELLI | 48214 |
48 | JOANITA MELLO NAVAS | 48230 |
49 | JOÃO ROBERTO OLIVEIRA | 47360 |
50 | JOZIANE ALVES DOS SANTOS | 48222 |
51 | JULIANA F. DOS SANTOS | 48.138 |
52 | JULIANA MONTEIRO DA SILVA FICHER | 61408 |
53 | JULIANA PAULA RAMOS | 43387 |
54 | KARINA ANTUNES | 48228 |
55 | KÁTIA VIEIRA SALATTA | 48200 |
56 | KETHLEN LEITE DE MOURA | 48202 |
57 | KIYOMI HIROSE | 573121 |
58 | LÉRIA SANDRA CAMILO DE SOUZA | 48165 |
59 | LETICIA MARIA FERREIRA | 48145 |
60 | LETÍCIA NISHIYAMA | 48188 |
61 | LIZANDRA PRINA LACAL | 48220 |
62 | LOURDES MARTINELLI SOUZA | 3.479.715-3 |
63 | LUANA CRISTINA LEAL | 48211 |
64 | LUANA JANEIRO ANTUNES | 48129 |
65 | MARCIO DE OLIVEIRA | 48231 |
66 | MARIA APARECIDA CECILIO | 3.873.213-7 |
67 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 48234 |
68 | MARIA EUNICE FRANÇA VOLSI | 5.615.107-9 |
69 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | 48225 |
70 | MARIA ORNÉLIA V. TROVO | 32350 |
71 | MARIANA LUVIZOTTO VIEIRA | 48127 |
72 | MARIANA MENDONÇA BERNARDINO | 58018 |
73 | NATALIA GODOY | 62569 |
74 | NEIDE DA SILVA | 30014092 |
75 | NESTOR ALEXANDRE PEREHOUSKEI | 4.231.954-6 |
76 | PATRÍCIA DE CUFFA | 48131 |
77 | PATRICIA KEIKO SHIGUEMATSUE | 57749 |
78 | PATRICIA LIPAUS LAUDINO | 63829 |
79 | PAULA CAROLINA MILANE EGEA | 57761 |
80 | ROSINEI DA SILVA CANTUARIO RODRIGUES | 44884 |
81 | SALETE BATISTA EDUARDO | 142205230 |
82 | SATIKO NANYA | 64179144 |
83 | SIRLEI FERREIRA DOS SANTOS | 56079 |
84 | SULA ANDRESSA ENGELMANN | 60109 |
85 | SUZAN CARNEIRO CIPRIANO | 50467 |
86 | TALITA RUY MATSUO | 48208 |
87 | THAÍS VIEIRA DA SILVA | 54142 |
88 | VANESSA CAROLYNE LUCCA | 48193 |
89 | ZENAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | 50867 |
PARTICIPANTES DO CAMPUS SEDE - MARINGÁ NA AULA MONITORADA DO DIA 18/09/2010
LOCAL: Assentamento “Pontal do Tigre” em Querência do Norte – Escola Chico Mendes e Colégio Centrão. Acampamento “Elias Gonçalves Meura” em Planaltina do Paraná – Escola Itinerante Carlos Marighella.
Carga horária: 10 horas
Nº | NOME | R.G |
01 | ALAÍDE PAULINO SOBRINO | 4.056.776-3 |
02 | ALEX PIRES BOAVA | 43.013.709-6 |
03 | ANA CLAUDIA PERUSSOLO | 6.070.012-5 |
04 | ANA MARIA DA SILVA TOYSHIMA | 9.278.245-0 |
05 | ANGÉLICA CRISTINA DE MORAIS | 9.149.363-8 |
06 | ARIELE MAZOTI CRUBELATI | 7.128.972-9 |
07 | BEATRIZ CAVALCANTI | 5.650.064-2 |
08 | BIANCA BURDINI MAZZEI | 6.322.161-9 |
09 | CAMILA MENDES SOARES | 42.695.057-4 |
10 | CARLA NUNES DOS REIS | 9.748.670-0 |
11 | CAROLINE MARI DE OLIVEIRA | 9.910.189-0 |
12 | CHANG YU CHING | V200628P/MRE/DF |
13 | CRISTIAN RIGOLIN | 8.937.348-4 |
14 | DÂMARIS ROCHA FRANÇA | 066.814.819-16 |
15 | DANIELE MAYUMI SASAKI | 9.535.838-1 |
16 | DANIELLE LUCIANE GABRIEL | 9.520.127-0 |
17 | DARLENE NOVACOV BOGATSCHOV | 1.983.417-5 |
18 | DIANA KARLA HERNANDES | 6.689.709-5 |
19 | DYEINNE CRISTINA TOMÉ | 7.220.632-0 |
20 | EDINEIA APARECIDA GIMENES DE SOUZA | 4.126.877-8 |
21 | EDIVANA GOMES SEVERINO | 9.062.464-4 |
22 | ELIANA CLÁUDIA GRACILIANO | 9.482.206-8 |
23 | ELIANA CLAUDIA NAVARRO KOEPSEL | 4.300.920-6 |
24 | ELISETE CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | 8.177.561-3 |
25 | EVA DOS SANTOS COELHO | 3.563.329-4 |
26 | EVANIR C. FRASCARELLI | 3.664.796-5 |
27 | FABIANO DE JESUS FERREIRA | 6.680.239-6 |
28 | FERNANDA BRUSCHI GARCIA | 10.045.666-4 |
29 | FERNANDA POUCETTI DO NASCIMENTO | 8.948.056-6 |
30 | FERNANDO KRIGER DA CRUZ | 9.639.361-0 |
31 | FLÁVIA FERNANDA MARTINS | 10.502.499-1 |
32 | FLÁVIA TIZUE SAITO | 10.109.123-6 |
33 | FRANCIELLI CRISTINA CANUTO | 95935494 |
34 | GABRIELA DO COUTO CAGNINI | 8.711.080-0 |
35 | GÉSSICA CAETANO LEITE | 10.601.911-8 |
36 | GILLYS VIEIRA DA SILVA | 4.012.836 |
37 | GILMAR ALVES MONTAGNOLI | 9.083.887-3 |
38 | GISELI ALVES MONTAGNOLI | 8.852.325-3 |
39 | GISLAINE APARECIDA VALADARES DE GODOY | 5.206.480-5 |
40 | GIZELI FIRMINO | 9.378.802-8 |
41 | GREICY MARIANA CRIVELARI | 9.496.864-0 |
42 | HELENA BIANCHI GOMES | 43.123.911-3 |
43 | HELENA KWIATKOWSKYS | 8.448.551-9 |
44 | HELIANA DA SILVA | 3.001.409-0 |
45 | HUDSON DO VALE DE OLIVEIRA | 0.021.485-99 |
46 | IRIZELDA MARTINS DE SOUZA E SILVA | 1.567.347-8 |
47 | JANAÍNA BRASIL PINTO | 9.421.342-8 |
48 | JANETE B. DO N. MARCELINO | 5.347.445-4 |
49 | JANI ALVES DA SILVA MOREIRA | 6.056.396-9 |
50 | JEINNI KELLY PEREIRA PUZIOL | 9.746.982-2 |
51 | JÉSSICA E. CHAVES | 10.588.292.3 |
52 | JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA | 10.453.358-8 |
53 | JOZIANE ALVES DOS SANTOS | 6.056.145-1 |
54 | JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | 9.102.919-7 |
55 | JULIANA MONTEIRO DA SILVA FISHER | 10.624.007-8 |
56 | JULIANA PAULA RAMOS | 10.031.464-9 |
57 | KATIA VIEIRA SALATTA | 9.179.219-2 |
58 | KETHLEN LEITE DE MOURA | 41.170.027-3 |
59 | KIYOMI HIROSE | 573.121 |
60 | LÉRIA SANDRA CAMILO DE SOUZA | 9.690.783-4 |
61 | LETÍCIA MARIA FERREIRA | 97540896 |
62 | LIZANDRA PRINA LACAL | 7.033.407-0 |
63 | LOURDES MARTINELLI SOUZA | 3.479.715-3 |
64 | LUANA CRISTINA LEAL | 10.160.811-5 |
65 | LUANA JANEIRO ANTUNES | 44.054.565-1 |
66 | LUCIANA TEIXEIRA | 8.914.324-1 |
67 | MÁRCIO DE OLIVEIRA | 9.887.795-9 |
68 | MARCIO MAZER BORSOLAN | 7.104.041-0 |
69 | MARIA APARECIDA CECÍLIO | 3.873.213-7 |
70 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | 5.750.053-0 |
71 | MARIA EUNICE FRANÇA VOLSI | 5.615.107-9 |
72 | MARIA JOSÉ MENDONÇA | 7.028.995-4 |
73 | MARIA ORNÉLIA TROVO | 4.379.622-4 |
74 | MARIANA BERNARDINO | 9.908.784-6 |
75 | MARIANA LUVIZOTTO VIEIRA | 40.544.518-0 |
76 | NEIDE DA SILVA | 3.000.959-2 |
77 | NESTOR PEREHOUSKEI | 4.231.954-6 |
78 | ODAIR ANTÔNIO FERNANDES | 1.848.763-2 |
79 | PATRÍCIA DE CUFFA | 8.322.559-9 |
80 | PATRÍCIA KEIKO SHIGUEMATSUE | 00.103.059-7 |
81 | PATRÍCIA LIPAUS LAUDINO | 10.156.548-3 |
82 | PAULA CAROLINA MILANE EGEA | 10.344.176-5 |
83 | PAULA O. DA ROCHA | 9.782.159-3 |
84 | ROSA LONGHI | 9.167.564-9 |
85 | SALETE EDUARDO DE SOUZA | 14.220.523-0 |
86 | SATIKO NANYA | 6.417.914-4 |
87 | SIRLEI FERREIRA DOS SANTOS | 7.895.947-9 |
88 | SUELI A. CAVALCANTE | 2.120.069-1 |
89 | SULA ANDRESSA ENGELMANN | 10.178.662-5 |
90 | SUZAN CARNEIRO CIPRIANO | 8.956.144-2 |
91 | TACIANE P. S. OLIVEIRA | 10.366.640-6 |
92 | THAÍS VIEIRA DA SILVA | 9.311.043-9 |
93 | LUCIANA GRANDINI CABRERA | 6.055.234-7 |
94 | JORGE MANUEL CARVALHO GONÇALVES | BI8592540 |
ATIVIDADES NO CAMPUS REGIONAL DE CIANORTE
PARTICIPANTES DA PALESTRA DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2010: “Educação e consciência: luta pela terra e assentamento”, profº Elias Brandão
Carga horária: 2 horas
| NOME | RA ou RG |
01 | ALANA | 10618427-5 |
02 | ALINE APARECIDA RODRIGUES | 53673 |
03 | ALINE DA SILVA | 64218 |
04 | ALINE FERREIRA BEZERRA | 9371691-4 |
05 | ALINE | 10167961-6 |
06 | ALINE MACEDO | 10781420-5 |
07 | ALINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 54030 |
08 | ANA MARIA REGINATTO PATTERO | 61893 |
09 | ANALÚ BIASOTO BERNARDI | 61492 |
10 | ANDRÉIA CRISTINA PLEFKA DA SILVA | 48725 |
11 | ANDRESSA L. PAIVA GONÇALVES | 62571 |
12 | ANDRESSA | 10925410-0 |
13 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | 52740 |
14 | CAMILA ALVES ARAÚJO | 48715 |
15 | CASSIA SOTOMI FUJINAGA | 46087 |
16 | CINTYA SILVEIRA RODRIGUES | 52082 |
17 | CIRO GOMES DA SILVA | 9338474-9 |
18 | CLAUDINÉIA DOS SANTOS | 54040 |
19 | CRISTIANE PIALARISSI | 60638 |
20 | CRISTINA GOMES | 10621087-0 |
21 | DAIANE LETICIA BOIAGO | 48709 |
22 | DAIANE VALERIA RAMOS | 58778 |
23 | DANIELA BESSANI | 48704 |
24 | DANIELA DE | 10143048-0 |
25 | DANIELLE SOARES DE FREITAS SOUZA | 61594 |
26 | DANILO JOSÉ GARBELINI | 53175 |
27 | DELMA RODRIGUES SILVA GIAROLA | 51526 |
28 | EDNELIA FRANCISCO DOS SANTOS | 48729 |
29 | EDUARDA APARECIDA DAVID | 48713 |
30 | ELIANE A. VALIM | 62705 |
31 | ELIANE BERBERT DA SILVA | 58486 |
32 | ERICA VIEIRA | 61564 |
33 | ETIENE GUEDES DE OLIVEIRA | 48719 |
34 | FERNANDA DOS SANTOS ROCHA | 57990 |
35 | FRANCIANE LOPES FAVORETTO | 53701 |
36 | FRANCIELE ALVES | 53721 |
37 | GABRIEL ESTEVO FARIA | 52806 |
38 | HELEN RICHART | 10513573-4 |
39 | ISABELA MAZATTO | 55536 |
40 | IZABEL MATIAS DA CRUZ | 48723 |
41 | JANE SANTANA | 51960 |
42 | JAQUELINE COMITRE | 48731 |
43 | JAQUELINE DE MEDEIROS | 10204538-6 |
44 | JAQUELINE MIRANDA DE ANDRADE | 65223 |
45 | JAQUELINE PIVETA FELIX | 48727 |
46 | JESSICA MARIA DOS | 10815155-2 |
47 | JESSYKA PANÁGIO | 60970 |
48 | JOZANA DE SOUZA | 52368 |
49 | JULIANA LINO DA SILVA | 63831 |
50 | JULIANE DAIANE DA SILVA | 10833613-7 |
51 | LARISSA OLIVEIRA LOPES | 55145 |
52 | LETICIA SANTANA | 10155394-9 |
53 | LILIAN CARLA SILVA | 9525555-8 |
54 | LILIAN KELLY MAGALHÃES J. PINA | 56160 |
55 | LILIAN LITUTINCIZUK | 10814431-9 |
56 | LOANE NAYARA DE PAULA | 10854990-4 |
57 | LUCIANO DE CARVALHO | 48726 |
58 | LUDIANE VOLPATO | 51679 |
59 | MARCIANA APARECIDA XAVIER DOS SANTOS | 52384 |
60 | MAYLA PRADO | 61092 |
61 | NILZA | 51318 |
62 | PATRICIA AKEMI DIAS YASOYAMA | 58274 |
63 | PAULA MAYARA ASSOLINI OTAVIO | 10925357-0 |
64 | PRISCILA APARECIDA | 62743 |
65 | PRSCILA ALBINO MARINI | 9338128-9 |
66 | RAFAELA RICHART | 52233 |
67 | RENATA PRISCILA C. GOMES | 48730 |
68 | ROSANA STEVANATO BORGES | 48700 |
69 | ROSIMARI BUENO BARBOSA | 48711 |
70 | ROSIVANI MARIA CAVALCANTE | 48705 |
71 | SABRINA BENCO | 9853879-8 |
72 | SAMANTHA CAMARGO | 52252 |
73 | SILVANA NUNES AMADIO MOREIRA | 48702 |
74 | THAISLAINE DA SILVA MORAIS | 63915 |
75 | THAYSE ANTUNES DE OLIVEIRA | 10450379-9 |
76 | VANEIDE MARQSUES GONZAGA | 48722 |
77 | VANESSA MARISIA LANES | 52410 |
78 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 62108 |
79 | VICTOR HUGO DAVANÇO | 51901 |
80 | MARIA EUNICE FRANÇA VOLSI | 5.615.107-9 |
81 | ELOIZA ELENA DA SILVA | 1.809.401-4 |
LOCAL: Assentamento “Pontal do Tigre” em Querência do Norte – Escola Chico Mendes e Colégio Centrão. Acampamento “Elias Gonçalves Meura” em Planaltina do Paraná – Escola Itinerante Carlos Marighella.
Carga horária: 10 horas
1. Aline Aparecida Rodruigues, RA 53673, RG 103667038.
2. Aline da Silva, RA 64218, RG 10416495-1.
3. Aline Lima De Oliveira, RA 63981, RG 10167961-6.
4. Aline Rodrigues de Almeida, RA 54030, RG 98538992.
5. Ana Maria Reginatto Páttero, RA 61893, RG 41905964.
6. Analú Biasoto Bernardi, RA 61492, RG 123009088.
7. Andréia Cristina Plefka da Silva, RA 48725, RG 100204088.
8. Andressa L. Paiva Gonçalves, RA 62571, RG 96844069.
9. Andressa Pereira Grecco, RA 64191, RG 109254100.
10. Angelica Pereira da Silva, RA 52740, RG 95970060.
11. Cassia Satomi Fujinaga, RA 56087, RG 411250243.
12. Cintya Silveira Rodrigues, RA 52082, RA 107102400.
13. Ciro Gomes da Silva, RA 58510, RG 93384749.
14. Claudinéia dos Santos, RA 54040, RG 53983189.
15. Cristiane Pialarissi, RA 60638, RG 64739905.
16. Cristina Gomes, RA 61834, RG 106210870.
17. Daiane Letícia Boiago, RA 48709, 102930428
18. Daiane Valéria Ramos, RA 58778, RG 94918120.
19. Daniela Bessani RA 48704, RG 72929543.
20. Danielle Soares de Freitas Souza, RA 61594, RG 108156619.
21. Danilo José Garbelini, RA 53175, RG 81070270.
22. Delma Rodrigues Silva Giarola, RA 51526, RG 58397784.
23. Denise de Oliveira, UNIPAR, RG 94108357.
24. Edilaine Benengues Emerich, RG 109927269.
25. Ednélia Francisco dos Santos, RA 48729, RG 84117790.
26. Eduarda Aparecida David, RA 48713, RG 99787082.
27. Eliane Berbert da Silva, RA 58486, RG 92244121.
28. Eliani Agostinho Valim, RA 62705, RG 105363230.
29. Érica Vieira, RA 61564, RG 123714016.
30. Etiene Guedes de Oliveira, RA 48719, RG 101075532
31. Fernanda dos Santos Rocha, RA 57990, RG 97944458.
32. Franciane Lopes Favoretto, RA 53701, RG 103973481
33. Franciele Alves, RA 53721, RG 93039181.
34. Gabriel Estevo Faria, RA 52806, RG 82790543.
35. Isabela Mazatto, RA 55536, RG 103099579.
36. Izabel Matias da Cruz, RA 48723, RG 8157737.
37. Jane Santana, RA 51960, RG 78551402.
38. Jaqueline Miranda de Andrade, RA 65223, RG 103550114.
39. Jaqueline Piveta Felix, RA 48727, RG 99002417.
40. Jéssica Maria dos Santos, RA 63251, 108151552.
41. Juliana Lino da Silva, RA 63831, RG 110656831.
42. Juliana Rocha, RG 87499340.
43. Juliane Daiane da Silva, RA 58338, RG 108336137.
44. Larissa Oliveira Lopes, RA 55145, RG 15567926
45. Leila do Nascimento Albanez, EAD, RG 76531862
46. Letícia da Silva Santana, RA 58151, RG 101553949
47. Lilian Carla Silva, RA 63872, RG 95255558.
48. Lilian Kelly Magalhães T. Pina, RA 56160, RG 95295401.
49. Lilian Litwincizuk, RA 54037, RG 108144319.
50. Loane Mayara de Paula, RA 61383, RG 108549904.
51. Ludiane Lopes Volpato, RA 51679, RG 94617049.
52. Marcela Bessani, RG 92243885.
53. Márcia Cristina Quirino dos Santos, RG 99184167.
54. Marciana Aparecida Xavier dos Santos, RA 52384, RG 103598141.
55. Maria Cecília Salvador, RG 92682544.
56. Mayara Cecília Fernandes, RA 60634, RG 126169833.
57. Mayla Graziela Prado, RA 61092, RG 104058825.
58. Michele Bessani, RG 73120110.
59. Nilza Regina dos Santos, RA 51318, RG 77024603.
60. Paula Mayara Assolini Otavio, RA 61526, RG 109253570.
61. Priscila Albino Marini, RA 61247, RG 93381289.
62. Priscila Aparecida Santiago, RA 62743, RG 107187880.
63. Profª Alzenira Francisco de Azevedo Moises, RG 44044056.
64. Profº José Aparecido Celório R.G. 57164115
65. Rafaela Richart, RA 52233, RG 99864303.
66. Renata Priscila C. Gomes Delfim, RA 48730, RG 9885891.
67. Rosana Stevanato Borges, RA 48700, RG 96085486.
68. Rosimari Bueno Barbosa, RA 48711, RG 78281138.
69. Rosinei de Oliveira, RA 57428, RG 89278015.
70. Rosivani Maria Cavalcante, RA 48705, RG 99002450.
71. Silvana Nunes Amadio Moreira, RA 48702, RG 70979578.
72. Suzy Kellen Turra, RG 87498638.
73. Tamiris Frankini Batista, RA 58462, RG 124200822.
74. Thaislaine da Silva Morais, RA 63915, RG 104883630.
75. Vaneide Marques Gonzaga, RA 48722, RG 91681293.
76. Vanessa Marisia Lanes, RA 52410, RG 102365712
77. Vanessa Rodrigues de Souza, RG 108336153.
78. Vanessa Silva de Souza, 62108, RG 104582206.
79. Victor Hugo Davanço RA 51901, RG 96751567
Nenhum comentário:
Postar um comentário